Описание товара
СО2-инкубатор AutoFlow NU-4750 с водяной рубашкой (NuAire, США)
СО2-инкубатор AutoFlow NU-4750 с водяной рубашкой (NuAire, США) создает идеальные условия для роста клеточных культур за счет повышенного содержания СО2, влажности, гомогенной температуры и стерильной атмосферы в камере.
Основные отличия NU-4750:
объем камеры — 188л, размеры -79х65х89 см, температурный диапазон +18 +55°С, ИК датчикСО2, 2 модульных HEPA.
Основные характеристики
Корпус СО2-инкубатора AutoFlow NU-4750 с водяной рубашкой выполнен из нержавеющей стали, покрыт стойкой полиуретановой порошковой краской и имеет высокоплотную внешнюю изоляцию рабочей камеры. Внутренняя дверца NU-4750 — из закалённого стекла. Внутренняя камера не имеет сварных швов и труднодоступных мест, которые являются потенциальными источниками контаминации. Независимые нагревательные элементы внешней двери предотвращают конденсацию влаги на внутренней поверхности стекла. Наличие 2-х модульных HEPA фильтров в камере препятствует контаминации. Уровень СО2 контролирует инфракрасный датчик, который не зависит от влажности в камере и температуры. Электронная система слежения за содержанием СО2 проводит само-калибровку и обнуление автоматически. Водяная рубашка гарантирует длительное сохранение тепла при отключении электроэнергии и обеспечивает высокую гомогенность температуры в камере (+0.2°C при 37°C). Контроль температуры осуществляется двумя датчиками (точность поддержания температуры + 0.1°C). ЖК-дисплей обеспечивает немедленный доступ к информации о параметрах процесса и сигналах тревоги. Встроенная клавиатура NU-4750 позволяет оператору легко устанавливать или менять необходимые параметры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NU-4750:
| Модель | NU-4750 |
| Вес нетто/брутто, кг | 105/136 |
| Вес с водой, кг | 188 |
| Внешние размеры (ШхГхВ) без упаковки/с упаковкой, см | 79х65х89 / 92х84х107 |
| Внутренние размеры (ШхГхВ), см | 55х54х65 |
| Восстановление уровня влажности до 95±2% в течение 10 мин | + |
| Восстановление уровня СО2 до 5±0,2% в течение, мин | 3 |
| Гомогенность температуры при 37°С, °С | ±0,2 |
| Датчик СО2 | ИК |
| Дверь с подогревом | + |
| Диапазон концентрации СО2 в камере 0-20% | + |
| Диапазон регулировки уровня влажности от окр. среда + 5% — 95% | + |
| Камера | н/сталь |
| Количество камер | 1 |
| Корпус | н/сталь покрытая стойкой полиуретановой порошковой краской |
| Магнитная прокладка на двери | + |
| Микропроцессорное управление | + |
| Микропроцессорный контроль влажности | + |
| Микропроцессорный контроль температуры | + |
| Мощность при нагреве, Вт | 625 |
| Мощность, Вт | 250 |
| НЕРА фильтры | 2 |
| Объем водяной рубашки, л | 75,7 |
| Объем, л | 188 |
| Полки из н/стали | 4 |
| Порт доступа | + |
| Температурный диапазон, °С | +18 +55 |
| Тип рубашки | водяная |
| Точность поддержания влажности ±3% | + |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
| Точность поддержания уровня СО2, % | ±0,1 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
АКСЕССУАРЫ NU-4750:
| 4 внутренних двери | + |
| RS232 | + |
| Внешний регистрвтор температуры | + |
| Внутренний переключатель баллонов СО2 | + |
| Двухступенчатый регулятор давления СО2 | + |
| Дополнительная полка | + |
| Дополнительный набор трубок | + |
| Дополнительный стальной поддон для воды | + |
| Мульти-сигнальный выход | + |
| Набор для установки инкубаторов один на другой | + |
| Наружный переключатель баллонов СО2 | + |
| Переходник для российских газовых баллонов | + |
| Платформа с регуляторами уровня или на колесиках | + |
| Устройство сигнала тревоги при понижении уровня СО2 в баллоне | + |






Обзоры
Отзывов пока нет.