Описание товара
Кат№ | Наименование Сыворотки диагностические |
Ед. изм. | Фасовка |
ФГУП «НПО» Микроген» МЗ России | |||
VLM387 | Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая». |
уп. | 10 амп. х 2 мл. + скарификатор ампульный |
VLM397 | Набор реагентов Моно — РИД — G,A,M. Сыворотки диагностические моноспецифические против IgG(Н), IgA(Н), IgM(Н) человека, сухие. | набор | Состав: сыворотка против IgG(Н) 3 амп.х1 мл., сыворотка против IgA(Н) 3 амп.х1 мл., сыворотка против IgM(Н) 3 амп.х1 мл., контрольная сыворотка крови человека 1 амп. х 1 мл., нож ампульный. |
VLM407 | Набор реагентов Моно-РИД-каппа, лямбда. Сыворотки диагностические моноспецифические против κ (каппа) и λ (лямбда) цепей иммуноглобулинов человека, сухие. | набор | 2 амп.х1 мл. |
VLM417 | Набор реагентов Поли-ИЭФ. Сыворотка для иммуноэлектрофореза против сывороточных белков крови человека, сухая. | уп. | 10 амп.х1 мл. |
VLM427 | Набор реагентов: «Фосфатно-солевой буферный раствор, рН 5,5 ± 0,2 фл. | уп. | 10 фл.х10 мл. |
VLM557 | Сыворотка диагностическая ботулиническая типа A нативная лошадиная сухая для реакции биологической нейтрализации, лиофилизат, для приготовления раствора, не менее 200 МЕ. | уп. | 5 амп.х1мл. |
VLM567 | Сыворотка диагностическая ботулиническая типа F нативная лошадиная сухая для реакции биологической нейтрализации, лиофилизат, для приготовления раствора, не менее 50 МЕ. | уп. | 5 амп.х1мл. |
VLM577 | Сыворотка диагностическая ботулиническая типа В нативная лошадиная сухая для реакции биологической нейтрализации, лиофилизат, для приготовления раствора, не менее 100 МЕ. | уп. | 5 амп.х1мл. |
VLM587 | Сыворотка диагностическая ботулиническая типа Е нативная лошадиная сухая для реакции биологической нейтрализации, лиофилизат, для приготовления раствора, не менее 200 МЕ. | уп. | 5 амп.х1мл. |
VLM597 | Сыворотка диагностическая ботулиническая типа С нативная лошадиная сухая для реакции биологической нейтрализации, лиофилизат, для приготовления раствора, не менее 150 МЕ. | уп. | 5 амп.х1мл. |
ОАО «Биомед» им. И. И. Мечникова (МО п. Петрово – Дальнее) | |||
VLПД 17 | Сыворотки и иммуноглобулины диагностические эшерихиозные. | амп. | 1 амп. |
ФГУП «СПб НИИВС ФМБА РФ» | |||
VLВС 297 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О — типовые: 1, 2, 3.10, 4, 5, 6.1, 6.2, 627, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.22, 14.24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 307 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О — поливалентные: редких групп, ABCDE. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 317 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) H — типовые: a, b, c, d, eh, enz15, enx, f, g, i, h, k, lv, m, gm, p, q, r, st, s, t, u, x, y, w, v, z, z4, z6, z10, z13, z15, z23, z24, z28, z29, z32, z36, z39, z42, z51, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2ф2, 5ф2, 6ф2, 7ф2. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 327 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) Н — поливалентные: G, H-1. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 337 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: дизентерии: (1,2). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 347 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: дизентерии: (3,7). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 357 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: дизентерии: (8,12). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 367 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: Флекснер I-V. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 377 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: Флекснер I-VI, Зонне. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 397 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: Бойда: (1,12). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 407 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: Бойда: (3,11). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 417 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные: Бойда: (13,15). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 427 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: дизентерии типовые: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 437 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: Флекснера типовые: I, II, III, IV, V, VI. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 447 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: Флекснера групповые: (3,4); (6). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 457 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: Флекснера групповые: (7,8). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 477 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: Бойда типовые: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10,11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 487 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные: Флекснера групповые: Зонне (фазы I, II). | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 497 | Сыворотки диагностические менингококковые адсорб. крол. сух. для реакции агглютинации (Менгрувид) амп.1мл. N10 группы: А, В, С, 29Е, 135W; X; Y; Z. | уп. | 5 амп.х2 мл. |
VLВС 527 | Сыворотки диагностические адсорбированные, жидкие для судебно — медицинских целей амп.1мл., кроличьи прицепитирующие: человека, рогатого скота, птицы, свиньи, лошади, лося, кролика, кошки, собаки, мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота. (ФЕМИДА СЕРА) | уп. | 5 амп.х1 мл. |
VLВС 537 | Сыворотки диагностические адсорбированные жидкие для судебно-медицинских целей амп.1мл., геммаглютинирующие: анти -М, анти -N, анти — А слюнная. (ФЕМИДА СЕРА) | уп. | 5 амп.х1 мл. |
VLВС 547 | Сыворотки диагностические адсорбированные жидкие для судебно-медицинских целей амп.1мл. бараньи геммаглютинирующие: анти-В, анти-В слюнная. (ФЕМИДА СЕРА) | уп. | 5 амп.х1 мл. |
VLВС 557 | Сыворотки диагностические адсорбированные жидкие для судебно-медицинских целей амп.1мл. козьи геммаглютинирующие: анти-Р, анти-Н. (ФЕМИДА СЕРА) | уп. | 5 амп.х1 мл. |
ФКУЗ Рос НИПЧИ » Микроб « | |||
VLМК 17 | Сыворотка диагностическая чумная антифаговая, лиофилизат. | набор | 10х1 мл. |
VLМК 97 | Сыворотка диагностическая холерная О1 адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА). | набор | 10х1 мл. |
VLМК 107 | Сыворотка диагностическая холерная ОГАВА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА). | набор | 10х1 мл. |
VLМК 117 | Сыворотка диагностическая холерная ИНАБА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА). | набор | 10х1 мл. |
VLМК 127 | Сыворотка диагностическая холерная RO адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА). | набор | 10х1 мл. |
VLМК 187 | Сыворотка диагностическая холерная не О1 группы О139 адсорбированная кроличья для реакции агглютинации (РА) на стекле, лиофилизат для приготовления раствора. | набор | 10х1 мл. |
Обзоры
Отзывов пока нет.