Описание товара
Автоматический гематологический анализатор Abacus 5
Технические характеристики анализатора
Производительность | 60 тестов/час |
Объем пробы | 100 мкл цельной крови |
Измеряемые параметры | 26 параметров + дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, P-LCC, P-LCR 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC |
Метод отбора пробы | система с открытой и закрытой пробиркой, автоматическая подача образцов крови |
Методы измерения | оптический (лазерный) метод дифференцировки лейкоцитов на 5 подгрупп |
Сенсор реагента | есть |
Калибровка | ручная и автоматическая |
Многопользовательский режим | выбор пользователя по идентификационнному номеру и паролю |
Интерфейс пользователя | — 600×800 точек, жидкокристаллический — сенсорное управление |
Языки | мультиязычный интерфейс |
Обновление ПО | через USB-порт |
Емкость хранения базы данных | 100 000 измерений |
Интерфейс принтера | USB |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция) |
Автоматическая подача проб | опция, для использования с закрытыми пробирками, включает встроенный считыватель штрихкода и миксер |
Относительная влажность | менее 80 % (без конденсата) |
Габариты | 400x500x450 мм (без автоматического податчика образцов) |
Вес | 35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи проб |
Обзоры
Отзывов пока нет.