Описание товара
Реагенты для гематологических анализаторов
Кат.№ | Наименование | Объем, л | Аналог | 10 тыс. иссл. | Прим. |
Анализатор Abacus Junior, Arcus (Абакус, Юниор, Аркус) |
|||||
ГР036009 | Изотонический | 10 | Abaton Diluent | 32 | |
ГР036006 | Лизирующий раствор | 1 | Abalyse | 9 | |
ГР036007 | Очищающий раствор | 0.25 | Дополнительный | 1 | См. *) |
ГР036002 | Промывающий раствор | 1 | Abaclean | 14 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
АнализаторAbacus Junior vet (Абакус Юниор вет) |
|||||
ГР036101 | Изотонический | 10 | Diluent Diff | 32 | |
ГР036102 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse Diff | 9 | |
ГР036103 | Промывающий раствор | 1 | Rinse | 4 | |
ГР036104 | Промывающий раствор | 5 | Cleaner | 2 | |
ГР036105 | Очищающий раствор | 0.1 | Hypoclean | 1 | |
АнализаторADVIA 60 (Адвиа 60) | |||||
ГР084001 | Изотонический | 10 | sysDIL | 21 | |
ГР084002 | Лизирующий раствор | 1 | sysLYSE | 6 | |
ГР084008 | Очищающий раствор | 0.25 | sysCLEAR | 4 | |
ГР084009 | Промывающий раствор | 1 | sysKLEN | 20 | См. *) |
ГР084006 | Промывающий раствор | 1 | sysKLEN | 20 | См. **) |
*) Базовый – цвет: бесцветный | |||||
**) Вариантный – цвет: голубой | |||||
АнализаторALCON 871 (Алкон 871) | |||||
ГР014001 | Изотонический | 10 | Isotonic Diluent | 18 | |
ГР014007 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemoglobin Lyse | 8 | |
ГР014005 | Очищающий раствор | 0.25 | Дополнительный | 1 | См. *) |
ГР014003 | Промывающий раствор | 1 | Celloclean E | 15 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
АнализаторALCON AL300 (Mod.961) (Алкон АЛ300 (Мод.961)) |
|||||
ГР043004 | Изотонический | 10 | Celloton | 13 | |
ГР043002 | Лизирующий раствор | 1 | Cellolyse | 6 | |
ГР043003 | Промывающий раствор | 1 | Celloclean | 6 | |
АнализаторАРД-22 | |||||
ГР092201 | Изотонический | 10 | Diluent | 21 | |
ГР092202 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse | 4 | |
ГР092204 | Очищающий раствор | 0.1 | Probe Detergent | 1 | |
ГР092203 | Промывающий раствор | 5 | Detergent | 8 | |
АнализаторBaker 9000, 9020, 9120 (Бейкер 9000, 9020, 9120) |
|||||
ГР013018 | Изотонический | 10 | Hema-Line Diff | 20 | |
ГР013011 | Лизирующий раствор | 5 | Hema-Lyse Diff | 4 | |
ГР013012 | Очищающий раствор | 5 | Auto-Clean | 8 | |
ГР013002 | Промывающий раствор | 10 | Hema-Rinse | 14 | |
АнализаторBaker Serono 9010 (Бейкер 9010 8-параметр.) |
|||||
ГР034009 | Изотонический | 10 | Hema-Line Diff | 20 | |
ГР034007 | Лизирующий раствор | 5 | Hema-AutoLyse | 4 | |
ГР034008 | Очищающий раствор | 5 | Auto-Clean | 8 | |
ГР034002 | Промывающий раствор | 10 | Hema-Rinse | 14 | |
АнализаторBIOSEN (Биосен) | |||||
БГ010005 | Калибровочный раствор | 0.05 | Glukose-Standard | 8 | |
БГ010008 | Промывающий раствор | 0.02 | Systemcleaner | 1 | |
БГ010002 | Системный реагент | 5 | Systemlosung | 4 | |
АнализаторВС-1800, 3000, 3000Plus, 3200 |
|||||
ГР083006 | Изотонический | 10 | Diluent | 27 | |
ГР083001 | Изотонический | 10 | Diluent | 27 | См. *) |
ГР083002 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse | 5 | |
ГР083005 | Очищающий раствор | 0.06 | Probe Cleanser | 3 | |
ГР083004 | Промывающий раствор | 0.05 | E-Z Cleanser | 6 | |
ГР083003 | Промывающий раствор | 10 | Rinse | 7 | |
*) Вариант для работы в режиме предилюции | |||||
АнализаторВС-2000, ВС-2300 | |||||
ГР089001 | Изотонический | 10 | Diluent | 50 | |
ГР089002 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse | 5 | |
ГР089004 | Очищающий раствор | 0.06 | Probe Cleanser | 1 | |
ГР089003 | Промывающий раствор | 1 | Cleaner | 1 | |
АнализаторВС-2800 | |||||
ГР090006 | Изотонический | 10 | Diluent | 31 | |
ГР090001 | Изотонический | 10 | Diluent | 31 | См. *) |
ГР090002 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse | 5 | |
ГР090005 | Очищающий раствор | 0.06 | Probe Cleanser | 2 | |
ГР090004 | Промывающий раствор | 0.05 | E-Z Cleanser | 4 | |
ГР090003 | Промывающий раствор | 10 | Rinse | 10 | |
*) Вариант для работы в режиме предилюции | |||||
АнализаторВС-2800vet / PCE-90vet | |||||
ГР091601 | Изотонический | 10 | V-28 Diluent | 35 | |
ГР091602 | Лизирующий раствор | 1 | V-28 CFL Lyse | 5 | |
ГР091605 | Очищающий раствор | 0,06 | Probe Cleanser | 2 | |
ГР091603 | Промывающий раствор | 10 | V-28 Rinse | 10 | |
ГР091604 | Промывающий раствор | 0,05 | E-Z Cleanser | 4 | |
АнализаторВCC-3000B (ВСС-3000В) |
|||||
ГР091501 | Изотонический | 10 | Diluent | 29 | |
ГР091502 | Лизирующий раствор | 1 | Lyse | 4 | |
ГР091505 | Очищающий раствор | 0.1 | Probe Cleaner | 2 | |
ГР091506 | Промывающий раствор | 10 | Cleanser (detergent) | 16 | |
ГР091504 | Промывающий раствор | 0.05 | E-Z Cleanser | 3 | |
АнализаторВТ2100 (Excell 18) | |||||
ГР044005 | Изотонический | 10 | Diluid III Diff | 36 | |
ГР044002 | Лизирующий раствор | 1 | CyMet III Diff | 9 | |
ГР044006 | Очищающий раствор | 0.1 | ProClean Plus | 1 | |
ГР044003 | Промывающий раствор | 5 | Proclean (Enzym.) | 31 | |
АнализаторHemaLit 3000, 3300 (ГемаЛит 3000, 3300) |
|||||
ГР090701 | Изотонический | 10 | Diluent | 32 | |
ГР090702 | Лизирующий раствор | 1 | Lytic Reagent | 7 | |
ГР090704 | Очищающий раствор | 0,1 | Probe Detergent | 1 | |
ГР090703 | Промывающий раствор | 5 | Detergent | 17 | |
Анализатор Hema-Screen 13 (Гемаскрин 13) |
|||||
ГР041001 | Изотонический | 10 | Изотонический р-р | 21 | |
ГР041005 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Лизирующий р-р | 8 | |
ГР041004 | Очищающий раствор | 0.25 | Гипохлоритный р-р | 1 | |
ГР041002 | Промывающий раствор | 1 | Моющий р-р | 8 | |
АнализаторHema-Screen 18 (Гемаскрин 18) |
|||||
ГР047005 | Изотонический | 10 | Изотонический р-р | 32 | |
ГР047002 | Лизирующий раствор | 1 | Лизирующий р-р | 9 | |
ГР047003 | Промывающий раствор | 1 | Моющий р-р | 14 | |
АнализаторHema-Screen 5, 7, 8, 10 (Гемаскрин 5, 7, 8, 10) |
|||||
ГР021001 | Изотонический | 10 | Изотонический р-р | 20 | |
ГР021008 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Лизирующий р-р | 6 | |
ГР021007 | Очищающий раствор | 0.25 | Гипохлоритный р-р | 1 | |
ГР021002 | Промывающий раствор | 1 | Моющий р-р | 10 | |
АнализаторГемоальт АГП-01/5 | |||||
ГР065005 | Изотонический | 10 | 10 | ||
ГР065006 | Лизирующий раствор | 0.25 | 16 | ||
ГР065007 | Очищающий раствор | 0.25 | 4 | ||
ГР065008 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
АнализаторGRANIS 3 mod.12 (Гранис 3 мод.12) |
|||||
ГР074001 | Изотонический | 10 | 33 | ||
ГР074002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | ||
ГР074009 | Очищающий раствор | 0.25 | 2 | См. *) | |
ГР074003 | Промывающий раствор | 5 | 19 | ||
ГР074004 | Промывающий раствор | 1 | 2 | См. **) | |
*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения («Shutdown»). | |||||
АнализаторGRANIS II, 3 mod.8,18 (Гранис II, 3 мод.8,18) |
|||||
ГР073006 | Изотонический | 10 | 33 | ||
ГР073002 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | ||
ГР073007 | Лизирующий раствор | 1 | 9 | См. ***) | |
ГР073009 | Очищающий раствор | 0.25 | 2 | См. *) | |
ГР073003 | Промывающий раствор | 5 | 19 | ||
ГР073004 | Промывающий раствор | 1 | 2 | См. **) | |
*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения. ***) Ветеринарный | |||||
АнализаторDatacell 16, 18, 20 (Датасел 16, 18, 20) |
|||||
ГР008009 | Изотонический | 10 | Hematon Plus | 32 | |
ГР008010 | Лизирующий раствор | 1 | Datalyse diff | 10 | |
ГР008008 | Промывающий раствор | 5 | Dataclean | 14 | |
АнализаторЕZ-822 | |||||
ГР064001 | Изотонический | 10 | Изотонический р-р | 24 | |
ГР064002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Лизирующий р-р | 10 | |
ГР064005 | Очищающий раствор | 0.25 | Очиститель входа | 1 | См. *) |
ГР064004 | Промывающий раствор | 1 | EZ-CLEAN | 6 | |
ГР064003 | Промывающий раствор | 5 | HGB промывочный р-р | 44 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
АнализаторCobas Minos STX (Кобас Минос STX) |
|||||
ГР035007 | Изотонический | 10 | MINOTON LMG | 34 | |
ГР035003 | Лизирующий раствор | 1 | MINOLYSE | 11 | |
ГР035008 | Очищающий раствор | 1 | MINOCLAIR | 5 | |
ГР035006 | Промывающий раствор | 5 | MINOTERGE | 5 | |
АнализаторCoulter AcT diff (Культер АсТ дифф) |
|||||
ГР085007 | Набор реагентов | 2х10+2*0,2 | diff AcT Pak | 10 | |
ГР085011 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР085009 | Промывающий раствор | 0.25 | AcT Rince Shutdown | 8 | |
АнализаторCoulter MD-8, 18 (Культер МД-8, 18) |
|||||
ГР016007 | Изотонический | 10 | MICRO-PAK | 20 | |
ГР016006 | Лизирующий раствор | 1 | COULTER CLENZ | 6 | |
ГР016003 | Промывающий раствор | 0.1 | MICRO-PAK | 10 | |
АнализаторCoulter Т540, 840, 890, 660 (Культер Т540, 840, 890, 660) |
|||||
ГР031001 | Изотонический | 10 | ISOTON | 32 | |
ГР031006 | Лизирующий раствор | 1 | LYSE S | 10 | |
ГР031005 | Промывающий раствор | 5 | CLENZ | 8 | |
АнализаторMedonic 470, 490 (Медоник 470, 490) |
|||||
ГР010001 | Изотонический | 10 | 17 | ||
ГР010011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР010008 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР010006 | Промывающий раствор | 1 | 6 | ||
ГР010010 | Промывающий раствор | 5 | 12 | ||
АнализаторMedonic 530, 620 Mimer (8-парам.) (Медоник 530, 620 Mimer 8-парам.) | |||||
ГР019001 | Изотонический | 10 | 22 | ||
ГР019002 | Лизирующий раствор | 10 | 12 | ||
ГР019009 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР019008 | Промывающий раствор | 1 | 1 | ||
АнализаторMedonic 530, 620 (Oden, Thor, Loke) (Медоник 530, 620 Oden, Thor, Loke) | |||||
ГР020011 | Изотонический | 10 | 22 | ||
ГР020002 | Лизирующий раствор | 10 | 12 | ||
ГР020009 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР020008 | Промывающий раствор | 1 | 1 | ||
АнализаторMicros 60 ОТ 16/18 (Микрос 60 ОТ 16/18 ) |
|||||
ГР087001 | Изотонический | 10 | MINIDIL LMG | 21 | |
ГР087002 | Лизирующий раствор | 1 | MINILYSE LMG | 6 | |
ГР087005 | Очищающий раствор | 0.25 | MINOCLEAR | 4 | |
ГР087006 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. *) |
ГР087004 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. **) |
*) Базовый – цвет: бесцветный | |||||
**) Вариантный – цвет: голубой | |||||
АнализаторMicros 60 ОТ 8 (Микрос 60 ОТ 8) |
|||||
ГР048001 | Изотонический | 10 | MINIDIL | 21 | |
ГР048003 | Лизирующий раствор | 1 | MINILYSE | 6 | |
ГР048005 | Очищающий раствор | 0.25 | MINOCLEAR | 4 | |
ГР048006 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. *) |
ГР048002 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. **) |
*) Базовый – цвет: бесцветный | |||||
**) Вариантный – цвет: голубой | |||||
АнализаторMicros ОТ 8 (МикросОТ 8) |
|||||
ГР028001 | Изотонический | 10 | MINIDIL | 21 | |
ГР028006 | Лизирующий раствор | 1 | MINILYSE | 6 | |
ГР028007 | Очищающий раствор | 0.25 | MINOCLEAR | 4 | |
ГР028008 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. *) |
ГР028002 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | См. **) |
*) Базовый – цвет: бесцветный | |||||
**) Вариантный – цвет: голубой | |||||
АнализаторMicros ОТ 16/18 (Микрос ОТ 16/18) |
|||||
ГР029006 | Изотонический | 10 | MINIDIL LMG | 21 | |
ГР029003 | Лизирующий раствор | 1 | MINILYSE LMG | 6 | |
ГР029007 | Очищающий раствор | 0.25 | MINOCLEAR | 4 | |
ГР029002 | Промывающий раствор | 1 | MINICLEAN | 20 | |
АнализаторMicro CC-18 (МикроСС-18) |
|||||
ГР091101 | Изотонический | 10 | Diluent Solution | 32 | |
ГР091102 | Лизирующий раствор | 1 | Hemolysis reagent | 7 | |
ГР091104 | Очищающий раствор | 0,1 | Hypochlorite solution | 4 | |
ГР091103 | Промывающий раствор | 1 | Cleaning sol.M-6 | 15 | |
АнализаторMicro CC-20 Plus (МикроСС-20 Плюс) |
|||||
ГР090605 | Изотонический | 10 | 18 | См.*) | |
ГР090601 | Изотонический | 10 | 18 | ||
ГР090602 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР090606 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | См.*) | |
ГР090607 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР090603 | Промывающий раствор | 1 | 15 | ||
*) Бесциановый комплект реагентов |
|||||
АнализаторMinitron (Минитрон) | |||||
ГР026001 | Изотонический | 10 | 11 | ||
ГР026006 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР026007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР026002 | Промывающий раствор | 1 | 5 | ||
Анализатор Mythic 18 (Мифик 18) |
|||||
ГР076001 | Изотонический | 10 | DILUENT | 14 | |
ГР076006 | Лизирующий раствор | 1 | LYSING REAGENT | 4 | |
ГР076004 | Очищающий раствор | 0.25 | DEPROTEINISER | 1 | См. *) |
ГР076003 | Промывающий раствор | 1 | CLEANER | 6 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
АнализаторНС 5710 (Exell 5710) | |||||
ГР037006 | Изотонический | 10 | Diluid Azide Free | 20 | |
ГР037007 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Lyzeglobin | 8 | |
ГР037004 | Очищающий раствор | 0.25 | Дополнительный | 1 | См. *) |
ГР037003 | Промывающий раствор | 1 | Detectoderge | 8 | |
ГР037010 | Промывающий раствор | 5 | Blanking Sol. Hgb | 20 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
АнализаторPicoscale (Пикоскель/Лаборскель) |
|||||
ГР033001 | Изотонический | 10 | 22 | ||
ГР033007 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР033003 | Лизирующий раствор | 0.1 | 10 | Вариант | |
ГР033005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР033002 | Промывающий раствор | 1 | 8 | ||
*) Взамен ГР33007, требует дозирования пипеточным дозатором или перелива в капельницу. | |||||
Анализатор | Rayto RT-7600, 7600s | ||||
ГР093001 | Изотонический | 10 | 18 | ||
ГР093002 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР093007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР093003 | Промывающий раствор | 1 | 15 | ||
Анализатор | Swelab АС900, 910 (Свелаб АС900, 910) | ||||
ГР058004 | Изотонический | 10 | Diluid AC900 | 20 | |
ГР058002 | Лизирующий раствор | 5 | Cyanide Free Lyse Diff | 8 | |
ГР058003 | Промывающий раствор | 0.1 | ProClean Plus | 9 | |
Анализатор | Swelab АС920, АС970 (Свелаб АС920, АС970) | ||||
ГР023009 | Изотонический | 10 | Diluid AC900 | 30 | |
ГР023007 | Лизирующий раствор | 5 | Cyanide Free Lyse Diff | 6 | |
ГР023006 | Промывающий раствор | 5 | Detectoterge | 3 | |
ГР023004 | Промывающий раствор | 0.1 | ProClean Plus | 5 | |
Анализатор | Cell-Dyn 1300-2000 (Селл-Дин 1300-2000) | ||||
ГР022010 | Изотонический | 10 | Diff-Screen Diluent | 38 | |
ГР022011 | Лизирующий раствор | 1 | Diff-Screen Lyse | 10 | См. *) |
ГР022003 | Лизирующий раствор | 1 | Diff-Screen Lyse | 10 | |
ГР022008 | Промывающий раствор | 5 | Diff-Screen Detergent | 32 | |
ГР022012 | Промывающий раствор | 0.1 | Enz.Cleaner | 1 | |
*) Бесциановый вариант лизирующего раствора | |||||
Анализатор | Cell-Dyn 300, 900 (СеллДин 300, 900) | ||||
ГР002001 | Изотонический | 10 | 24 | ||
ГР002010 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 12 | ||
ГР002007 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР002011 | Промывающий раствор | 5 | 32 | ||
ГР002005 | Промывающий раствор | 1 | 6 | См. *) | |
*) Для заполнения анализатора после окончания работы. | |||||
Анализатор | CELLY 70 (Селли 70) | ||||
ГР090406 | Изотонический | 10 | Hematon Plus | 20 | |
ГР090407 | Лизирующий раствор | 0.25 | Cellyse | 12 | |
ГР090408 | Очищающий раствор | 0.1 | Oriclean | 1 | См. *) |
ГР090403 | Промывающий раствор | 10 | Hemaref II | 11 | |
ГР090404 | Промывающий раствор | 1 | Hemaclean | 1 | |
*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
Анализатор | Celltac MEK 5103K — 5108K, 5204K — 5208K (МЕК 5103К — 5108K, 5204K — 5208К) | ||||
ГР024001 | Изотонический | 10 | Isotonac | 24 | |
ГР024009 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemolynac | 9 | |
ГР024004 | Очищающий раствор | 0.25 | Дополнительный | 1 | См. *) |
ГР024002 | Промывающий раствор | 1 | Дополнительный | 2 | См. **) |
ГР024008 | Промывающий раствор | 5 | Cleanac | 2 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для заполнения анализатора после окончания работы. | |||||
Анализатор | Celltac MEK 5216K (Селлтак МЕК 5216К) | ||||
ГР090301 | Изотонический | 10 | 24 | ||
ГР090302 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 9 | ||
ГР090304 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | См. *) | |
ГР090303 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
ГР090305 | Промывающий раствор | 1 | 1 | См. **) | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения («Shutdown»). | |||||
Анализатор | Celltac MEK 6108K (Селлтак МЕК 6108К) | ||||
ГР025006 | Изотонический | 10 | Isotonac-3 | 26 | |
ГР025007 | Лизирующий раствор | 1 | Hemolynac-3 | 14 | |
ГР025005 | Очищающий раствор | 5 | Cleanac-3 | 8 | |
Анализатор | Celltac MEK 6318K (Селлтак МЕК 6318К) | ||||
ГР069004 | Изотонический | 10 | 40 | ||
ГР069006 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР069003 | Очищающий раствор | 5 | 1 | См. *) | |
ГР069005 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
*) Для профилактической очистки/децинфекции анализатора | |||||
Анализатор | Celltac MEK 6400K, 6410K (Селлтак МЕК 6400K, 6410К) | ||||
ГР086001 | Изотонический | 10 | 32 | ||
ГР086003 | Лизирующий раствор | 1 | 6 | ||
ГР086005 | Лизирующий раствор | 5 | 1 | См. **) | |
ГР086004 | Очищающий раствор | 1 | 1 | См. *) | |
ГР086002 | Промывающий раствор | 5 | 2 | ||
*) Для профилактической очистки/дезинфекции анализатора | |||||
**) Вариантный | |||||
Анализатор | Serono 150+ (Сероно Система150+) | ||||
ГР032001 | Изотонический | 10 | Haema-Line 2 | 22 | |
ГР032008 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Haema-Lyse 100 | 8 | |
ГР032005 | Очищающий раствор | 0.25 | Haema-Clean 100 | 1 | |
ГР032004 | Промывающий раствор | 1 | Haema-Clean PM | 6 | |
ГР032009 | Промывающий раствор | 5 | Haema-Rinse | 36 | |
Анализатор | Sysmex 500, 520 (Сисмекс 500, 520) | ||||
ГР027006 | Изотонический | 10 | Cellpack | 29 | |
ГР027011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Quicklyser | 8 | |
ГР027003 | Лизирующий раствор | 0.1 | Quicklyser | 10 | Вариант |
ГР027008 | Очищающий раствор | 0.25 | Cellclean 1:10 | 1 | См. **) |
ГР027005 | Промывающий раствор | 1 | Manoresh | 8 | |
*) Взамен ГР27011 в случае использования дилютора со встроенным дозатором гемолитика. **) Гипохлоритный р-р 0.6%, готов к применению, соответствует Cellclean, разведенному 1:10. | |||||
Анализатор | Sysmex 800, 820 (Сисмекс 800, 820) | ||||
ГР001006 | Изотонический | 10 | Cellpack | 29 | |
ГР001003 | Лизирующий раствор | 0.1 | Quicklyser-II | 10 | Вариант |
ГР001011 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Quicklyser-II | 8 | |
ГР001008 | Очищающий раствор | 0.25 | Cellclean, но 1:10 | 1 | См. **) |
ГР001005 | Промывающий раствор | 1 | Manoresh | 8 | |
*) Взамен ГР01011 в случае использования дилютора со встроенным дозатором гемолитика. **) Гипохлоритный р-р 0.6%, готов к применению, соответствует Cellclean, разведенному 1:10. | |||||
Анализатор | Sysmex К-800, 1000 (Сисмекс К-800, 1000) | ||||
ГР017001 | Изотонический | 10 | Cellpack | 28 | |
ГР017012 | Лизирующий раствор | 5 | Sulfolyser | 2 | Вариант |
ГР017011 | Лизирующий раствор | 5 | Stomatolyser 3WP | 2 | |
ГР017013 | Лизирующий раствор | 5 | Stromatolyser-C | 2 | |
ГР017006 | Очищающий раствор | 0.1 | Cellclean | 1 | |
ГР017009 | Промывающий раствор | 1 | Дополнительный | 2 | См. **) |
*) Взамен ГР17013. Заказывать только тот тип лизирующего р-ра, который установлен на анализаторе (для смены типа требуется специальная процедура!). **) Для заливки в счетные камеры на ночь после окончания работы. | |||||
Анализатор | Sysmex КХ-21 (Сисмекс КХ-21) | ||||
ГР039001 | Изотонический | 10 | Cellpack | 30 | |
ГР039004 | Лизирующий раствор | 0,5 | Stomatolyser WH | 24 | |
ГР039003 | Очищающий раствор | 0.1 | Cellclean | 1 | |
Анализатор | Twincell (Твинсел) | ||||
ГР045001 | Изотонический | 10 | 21 | ||
ГР045005 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 8 | ||
ГР045004 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР045002 | Промывающий раствор | 1 | 8 | См. *) | |
*) Для заполнения анализатора после окончания работы. | |||||
Анализатор | Urit-3000Plus (Урит-3000Плюс) | ||||
ГР092401 | Изотонический | 10 | Diluent | 33 | |
ГР092402 | Лизирующий раствор | 1 | Lytic Reagent | 8 | |
ГР092405 | Очищающий раствор | 0,25 | Probe cleaner | 1 | |
ГР092403 | Промывающий раствор | 5 | Detergent | 18 | |
ГР092404 | Промывающий раствор | 0,1 | Probe Detergent | 7 | |
Анализатор | Hycel 1020 (Хайсел 1020) | ||||
ГР007014 | Изотонический | 10 | Hematon Plus | 24 | |
ГР007003 | Лизирующий раствор | 1 | Datalyse diff | 12 | |
ГР007008 | Очищающий раствор | 0.25 | Probe Cleaner | 1 | |
ГР007007 | Промывающий раствор | 1 | Hemaclean | 6 | |
ГР007011 | Промывающий раствор | 5 | Hemaref II | 44 | |
Анализатор | Hycel 510, 520 (Хайсел 510, 520) | ||||
ГР006001 | Изотонический | 10 | Hematon | 24 | |
ГР006014 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemalyse | 8 | |
ГР006011 | Очищающий раствор | 0.25 | Probe Cleaner | 1 | |
ГР006009 | Промывающий раствор | 1 | Hemaclean | 6 | |
ГР006015 | Промывающий раствор | 5 | Hemaref II | 44 | |
Анализатор | HumaCount, HumaCount Plus (ХюмаКаунт, ХюмаКаунт Плюс) | ||||
ГР078001 | Изотонический | 10 | HC Dil | 32 | |
ГР078002 | Лизирующий раствор | 1 | HC Lyse | 9 | |
ГР078004 | Очищающий раствор | 0.25 | Дополнительный | 1 | См. *) |
ГР078003 | Промывающий раствор | 1 | HC Clean | 14 | |
*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. | |||||
Анализатор | Exell 500 (Эксель 500) | ||||
ГР063001 | Изотонический | 10 | 24 | ||
ГР063002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | 12 | ||
ГР063005 | Очищающий раствор | 0.25 | 1 | ||
ГР063003 | Промывающий раствор | 1 | 6 | См. *) | |
ГР063004 | Промывающий раствор | 5 | 32 | ||
*) Для заполнения анализатора после окончания работы. | |||||
Анализатор | Exell -10 (Эксель-10) | ||||
ГР052001 | Изотонический | 10 | 36 | ||
ГР052002 | Лизирующий раствор | 1 | 10 | ||
ГР052004 | Промывающий раствор | 0.1 | 1 | ||
ГР052003 | Промывающий раствор | 5 | 24 | ||
Анализатор Erma PCE-80 (Эрма PCE-80) | |||||
ГР050001 | Изотонический | 10 | Diluent solution | 18 | |
ГР050006 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemolyzer | 6 | |
ГР050003 | Промывающий раствор | 5 | Clear cleaning solution | 22 | |
ГР050004 | Промывающий раствор | 1 | Cleaning solution | 8 | |
Анализатор | Erma РСЕ-140, РСЕ-170 (Эрма РСЕ-140, РСЕ-170) | ||||
ГР046005 | Изотонический | 10 | Diluent solution | 29 | |
ГР046004 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemolyzer DL-1 | 6 | |
ГР046003 | Промывающий раствор | 5 | Cleaning sol. M-6 | 4 | |
Анализатор Erma РСЕ-210 ( Эрма РСЕ-210) | |||||
ГР061006 | Изотонический | 10 | Diluent Solution | 32 | |
ГР061007 | Лизирующий раствор | 1 | Hemolysis reagent | 7 | |
ГР061004 | Очищающий раствор | 0.1 | Hypochlorite solution | 4 | |
ГР061002 | Промывающий раствор | 1 | Cleaning sol. M-6 | 15 | |
Анализатор Erma РСЕ-90 (Эрма РСЕ-90) | |||||
ГР054001 | Изотонический | 10 | Diluent solution | 27 | |
ГР054002 | Лизирующий раствор | 6х0.02 | Hemolyzer DL-1 | 8 | |
ГР054004 | Очищающий раствор | 0.25 | Hypochlorite solution | 1 | |
ГР054003 | Промывающий раствор | 1 | Cleaning solution M-6 | 10 | |
Анализатор | Erba Elite 3 (Элайт 3) | ||||
ГР091401 | Изотонический | 10 | Erba Diluent Diff | 32 | |
ГР091402 | Лизирующий раствор | 1 | Erba Lyse Diff | 9 | |
ГР091404 | Очищающий раствор | 0.1 | Erba Hypoclean | 1 | |
ГР091403 | Промывающий раствор | 1 | Erba Cleaner | 10 | |
Анализатор | ЭЦ-59 | ||||
БР010003 | Калибровочный р-р БС-0 | 0.1 | 6 | ||
БР010010 | Калибровочный р-р БС-1 | 0.1 | 3 | ||
БР010011 | Калибровочный р-р БС-2 | 0.1 | 3 | ||
БР010012 | Промывающий раствор | 0.2 | 5 | ||
БР010008 | Раствор солевого мостика | 0.25 | 2 | ||
АнализаторЭЦ-59 (А) | |||||
БР012003 | Калибровочный р-р БС-0 | 0.1 | 2 | ||
БР012006 | Калибровочный р-р БС-1 | 0.1 | 3 | ||
БР012007 | Калибровочный р-р БС-2 | 0.1 | 3 | ||
БР012005 | Промывающий раствор | 0.25 | 14 | ||
АнализаторЭЦ-59 М (Кролит-01) | |||||
