Описание товара
Автоматический гематологический анализатор Abacus Junior 30
Технические характеристики анализатора
| Производительность | 30 тестов/час | |
| Объем пробы | 25 мкл цельной крови | |
| Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
| Диаметр апертуры | 80 мкм | |
| Измеряемые параметры | 20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: WBC, LYM, GRA, MON, LYM %, GRA %, MON %, RBC, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV** (RDW-SD**), PDW-CV** (PDW-SD**) 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC ** вариабельные параметры |
|
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | |
| Метод измерения | импедансный | |
| Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
| Контроль качества | — 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
|
| Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START | |
| Языки | русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский | |
| Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический дисплеи | |
| Внешняя клавиатура и мышь | USB | |
| Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC и полные данные пациентов | |
| Интерфейс связи | USB, cерийный RS-232 | |
| Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
| Интерфейс принтера | USB | |
| Принтер | встроенный термопринтер, черно-белая бумага, 56 мм в ширину | |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
| Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы | |
| Температура, влажность | 15–35 °С, менее 80 % | |
| Габариты | 320x260x365 мм | |
| Вес | 12 кг | |
| Реагенты без цианида | разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор |








Обзоры
Отзывов пока нет.