Описание товара
Автоматический гематологический анализатор Abacus 380
Технические характеристики анализатора
Производительность | 80 тестов/час | |
Объем пробы | — 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением |
|
Тип пробы (стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
Диаметр апертуры | 70 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) | |
Измеряемые параметры | 22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV** (RDW-SD**), PDW-CV** (PDW-SD**) 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC ** вариабельные параметры |
|
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с выдвигающимся пробоотборником | |
Метод измерения | импедансометрический | |
Реагенты без цианида | разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор | |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре в каждом измерительном цикле, химическая очистка и обратная промывка под высоким давлением с очищающим реагентом | |
Контроль качества | — 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
|
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START; светодиодный индикатор | |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, португальский | |
Дисплей | 320×240 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический | |
Внешняя клавиатура | USB | |
Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC | |
Интерфейс связи | USB | |
Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
Интерфейс принтера | USB | |
Принтер | встроенный, бумага — 58 м, полный отчет с гистограммами | |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы | |
Температура | 15–30 °С, оптимальная — 25 °С | |
Габариты | 320x260x365 мм | |
Вес | 12 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.