Описание товара
Автоматический гематологический анализатор Abacus 3 (СТ)
Технические характеристики анализатора
Производительность | 60 тестов/час | |
Объем пробы | 100 мкл цельной крови | |
Тип пробы (стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
Диаметр апертуры | 80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) | |
Измеряемые параметры | 22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, MCV, HCT, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW-SD, RDW-CV, PCT, PDW-SD, PDW-CV, P-LCR, P-LCC | |
Метод отбора пробы | открытые и закрытые пробирки | |
Метод измерения | импедансометрический | |
Реагенты без цианида | разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор | |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
Контроль качества | — отдельная база данных QC — график Левея-Дженнингса — USB и опция штрих-кода для загрузки целевых значений — чтение QR кодов для ссылки ввода данных | |
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши | |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу | |
Дисплей | цветной сенсорный | |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2-совместимая (опция) | |
Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов | |
Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) | |
Интерфейс связи | серийный RS-232 | |
Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) или USB | |
Принтер | встроенный | |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты | 350x490x385 мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.