Описание товара
Автоматический анализатор СОЭ Ves-Cube 80
Технические характеристики анализатора
Объем пробы | 1 мл |
Оптический блок | 1 пара оптоэлектронных элементов (фотодиод + фототранзистор) |
Центральный процессор | AVR ATMEGA103 с технологией RISC 8 бит |
Производительность | до 95 тестов/час |
Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой, 240×128 точек |
Держатель кювет | 30 пронумерованных позиций |
Время анализа | 10 или 15 мин |
Режимы работы | 6 |
Память | 3 последних цикла |
Клавиатура | 5 функциональных клавиш |
Принтер | встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке, скорость 20 мм/с |
Интерфейсы | RS-232, RS-485, BC EXT |
Питание | 90–264 В (50/60 Гц) |
Потребляемая мощность | 65 Вт |
Предохранители | 2×1 A тип Т (5×20 мм) |
Габариты | 510x350x500 мм |
Вес | 15 кг |
Условия окружающей среды | — при работе: 15–35 °С — при хранении: 5–45 °С — относительная влажность: 20–80 % |
Класс безопасности | I |
Стандарты безопасности | EN61010-1, EMC EN61326-1 |
Категория установки | II |
Обзоры
Отзывов пока нет.