Описание товара
Биохимический полуавтоматический анализатор BioChem SA, США
Технические характеристики:
Тип анализатора | Встроенная проточная кювета (+ термостат на 24 пробирок) |
Режимы измерения | Конечная точка, монохраматическое/ бихроматическое считывание, кинетика, турбидиметрия, двухточечный, многоточечный режим, нефелометрия, бланк по пробе |
Фильтры | Колесо фильтров на 8 позиций: 340нм, 405нм, 510нм, 546нм, 578нм, 630нм и 2 свободные позиции |
Число программируемых методик | 41 запрограммированных наиболее часто используемых методик + возможность программирования более 60 собственных методик |
Минимальный объём реагента | 200 мкл |
Температура | Комнатная, 25 ْ С, 30 ْ С, 37 ْ С |
Управление прибором | Сенсорный ЖК дисплей(320х240), построение графиков реакции во время измерения |
Контроль Качества | Сохранение данных контроля качества в течение 31 дня, построение кривых Леви-Дженингса, расчёт средних значений, SD , CV |
Память | 1060 результатов |
Принтер | Встроенный термальный принтер |
Подключение к компьютеру | RS232 |
Размеры | 50 x 34 x 14см |
Вес | 7кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.